28.08.2026 bis 06.09.2026 · höchster Tageswert: 2323
| Seite | Anteil | Aufrufe | davon intern |
|---|---|---|---|
| Startseite / Neu-Presse index.php | 3.656 | – | |
| Bildergalerie VOH (Detail) voh-gallerydetail.php | 1.179 | – | |
| gs-station.php gs-station.php | 1.056 | – | |
| Heimatkalender Artikel heimatkalender.php | 343 | – | |
| Lesetipps lesetipps.php | 281 | – | |
| Geschichtsstation (Detail) geschichtsstation.php | 225 | – | |
| Institution Quelle institutionen.php | 222 | – | |
| Einst und Jetzt einst.php | 203 | – | |
| Ehrenmitglieder ehrenmitglied.php | 108 | – | |
| Lippe Biberbande biber.php | 101 | – | |
| DorstenMomente (Filme) filme.php | 101 | – | |
| Statistik (diese Seite) statistik.php | 77 | 3 | |
| Historische Bilder bilder.php | 57 | – | |
| standpunkt-detail.php standpunkt-detail.php | 42 | – | |
| Station 09: St. Agatha gs-agatha.php | 33 | – | |
| Station 31: Barkenberg gs-barkenberg.php | 32 | – | |
| Station 03: Mühle gs-muehle.php | 32 | – | |
| gs-muna.php gs-muna.php | 28 | – | |
| Wir über uns wirueberuns.php | 24 | – | |
| StandPunkt! Gedenktafeln gedenktafeln.php | 24 | – | |
| Rundgang Stadtbefestigung gs-rundgang-stadtbefestigung.php | 23 | – | |
| Rundgang Religion gs-rundgang-religion.php | 21 | – | |
| Radtour Nord 1 gs-radkarte-nord1.php | 21 | – | |
| Impressum impressum.php | 20 | – | |
| Geschichtstafeln (Übersicht) projekt-geschichtsstationen.php | 19 | – | |
| Rundgang Neuere Geschichte gs-rundgang-geschichte.php | 18 | – | |
| Radtour Nord 2 gs-radkarte-nord2.php | 17 | – | |
| Radtour Süd 2 gs-radkarte-sued2.php | 12 | – | |
| Datenschutz legal.php | 12 | – | |
| Radtour Süd 1 gs-radkarte-sued1.php | 11 | – | |
| gs-radkarten.php gs-radkarten.php | 10 | – | |
| Stadtgeschichte geschichte.php | 9 | – | |
| Vereinssatzung satzung.php | 7 | – | |
| test.php test.php | 5 | – | |
| Karte Innenstadt gs-karte-innenstadt.php | 4 | – | |
| Station 28: Rhade gs-rhade.php | 3 | – | |
| Station 43: Essener Tor gs-essenertor.php | 2 | – | |
| Station 25: Krankenhaus gs-krankenhaus.php | 1 | – | |
| Station 22: Schifffahrt gs-schiffahrt.php | 1 | – | |
| Station 49: Agathaschule gs-agathaschule.php | 1 | – | |
| Station 47: Franziskanerinnen gs-franziskanerinnen.php | 1 | – | |
| Station 23: Jüdische Gemeinde gs-juedische-gemeinde.php | 1 | – | |
| Station 01: Franziskaner gs-franziskaner.php | 1 | – | |
| Station 39: Eisenbahn gs-eisenbahn.php | 1 | – | |
| Anmeldung login.php | 1 | – |
Einzelne Artikel, Veranstaltungen und Dokumente – mit ihrer Überschrift.
Bei einem Eintrag konnte keine Überschrift ermittelt werden
(Eintrag gelöscht – oder die Tabelle wurde nicht gefunden; dann oben in
$newsTabelle den richtigen Namen eintragen).
| Inhalt | Seite | Aufrufe |
|---|---|---|
| Kundgebung nid=736 | Startseite / Neu-Presse | 433 |
| Kalender: „Ein ganzes Jahr für Klara“ mit 13 Dorstener Motiven nid=722 | Startseite / Neu-Presse | 399 |
| Meldung Nr. 745 nid=745 | Startseite / Neu-Presse | 225 |
| Gedenkprogramm - 80. Jahrestages der Bombardierung Dorstens und Wulfens nid=759 | Startseite / Neu-Presse | 220 |
| Franziskaner Sammlung nid=603 | Startseite / Neu-Presse | 212 |
| Ich bin hundert - aber nicht von gestern! nid=744 | Heimatkalender Artikel | 206 |
| VOH Buch: Dorsten - Eine Zeitreise nid=624 | Lesetipps | 194 |
| Heimatkalender im 83 Jahr dokumentiert vielschichtigen Einsatz für die Stadt nid=724 | Startseite / Neu-Presse | 193 |
| StandPunkttafel „Der Steinerne Tisch“ im Barloer Busch eingeweiht nid=731 | Startseite / Neu-Presse | 172 |
| DorstenMomente nid=621 | Startseite / Neu-Presse | 163 |
| Erinnern für die Zukunft 22. März 1945 – 22. März 2025 nid=758 | Startseite / Neu-Presse | 159 |
| Galerie: B Drubbel (08.07.2022) gid=176 | Bildergalerie VOH (Detail) | 134 |
| Station 19: Zeitung gsnr=19 | Geschichtsstation (Detail) | 130 |
| 04 Der Steinerne Tisch nid=730 | Startseite / Neu-Presse | 125 |
| Ausgabe 16 03/2016 nid=714 | Einst und Jetzt | 123 |
| Galerie: E Zerstörung im 2. Weltkrieg und Wiederaufbau (15.07.2022) gid=211 | Bildergalerie VOH (Detail) | 119 |
| Galerie: B Franziskaner Kirche, Kloster und Gymnasium (09.07.2022) gid=181 | Bildergalerie VOH (Detail) | 108 |
| Impressionen vom Lichterfest 2023 nid=727 | Startseite / Neu-Presse | 102 |
| Galerie: B Lippestraße und Lippetor (08.07.2022) gid=177 | Bildergalerie VOH (Detail) | 92 |
| Galerie: B Markt (08.07.2022) gid=174 | Bildergalerie VOH (Detail) | 81 |
| Galerie: B Ursulastraße und Blindestraße (09.07.2022) gid=189 | Bildergalerie VOH (Detail) | 73 |
| Quellenhinweis: Die Franziskaner in Dorsten nid=658 | Institution Quelle | 68 |
| Galerie: E Historische Luftaufnahmen und Ansichten vom Alten Dortsen (07.07.2022) gid=166 | Bildergalerie VOH (Detail) | 68 |
| Adam Glaser nid=617 | Ehrenmitglieder | 66 |
| Lippe Biberbande- Idee und Artikel Lokallust nid=606 | Lippe Biberbande | 66 |
| Maria Lenzen: Die Schriftstellerin nid=679 | DorstenMomente (Filme) | 65 |
| Galerie: C Hardt (13.07.2022) gid=195 | Bildergalerie VOH (Detail) | 62 |
| Galerie: C Hervest (13.07.2022) gid=197 | Bildergalerie VOH (Detail) | 51 |
| 48. Geschichtsstation in Dorsten nid=738 | Startseite / Neu-Presse | 47 |
| Galerie: B Agatha Kirche ................... Straßen, Klöster und Kirchen .................... (08.07.2022) gid=175 | Bildergalerie VOH (Detail) | 40 |
| Galerie: B Ursulinenkloster (09.07.2022) gid=182 | Bildergalerie VOH (Detail) | 39 |
| Galerie: B Hühnerstraße (09.07.2022) gid=190 | Bildergalerie VOH (Detail) | 37 |
| Station 31: Barkenberg gsnr=31 | Geschichtsstation (Detail) | 34 |
| Ausgabe 19 - 06/2018 nid=720 | Einst und Jetzt | 33 |
| Galerie: C Wulfen (13.07.2022) gid=200 | Bildergalerie VOH (Detail) | 23 |
| Quellenhinweis: Literaturthemen zur Stadtgeschichte nid=661 | Institution Quelle | 17 |
| VOH: Neues Buch wurde vorgestellt - Erstauflage: 1.500 Stück. nid=743 | Startseite / Neu-Presse | 16 |
| Galerie: D Bahnhöfe ............... Industrie und Wirtschaft ............... (14.07.2022) gid=207 | Bildergalerie VOH (Detail) | 16 |
| Galerie: C Lembeck (13.07.2022) gid=198 | Bildergalerie VOH (Detail) | 14 |
| Galerie: Bilder zu Paul Schürholz (22.12.2024) gid=247 | Bildergalerie VOH (Detail) | 14 |
Aufzeichnung seit 28.08.2026. Die Statistik zählt Aufrufe, keine Personen – ein Mitglied, das fünf Seiten liest, erzeugt fünf Aufrufe.